一、活动目的与内容:
知识,要学以致用,才能转化为战斗力。为了让学生更好了解中国与世界,也培养学生绘图能力;为了强化学生“地图”学习中很重要的认识,培养学生仔细观看地图的习惯,我校地理组开展了“地理手绘地图大赛”。
活动内容:
初一、绘制世界简图。选择一个国家在图中标注,并对该国家进行简介。
初二、绘制中国地图。比如:行政区图、气候图、地形图等自然地图,美食地图、美景图等人文地图或个人的创意中国地图。
地图作品令人惊叹。
面对着这些“手绘地图”,学生们和老师们“惊呆了!吓蒙了!”
展出的每一幅地图风格各异,细致入微:既注重了地理信息的对应又注意了色彩的运用;既展示了学生的创意,又拓展了学生的思维;既提升了学生的爱国热情,又增强了学生对世界的了解。
1、初一学生们的作品精选:

2020届6班 盛思林

2020届5班 叶乐平

2020届7班 罗新兰

2020届7班 郭爱玲

2020届6班 金贤宇

2020届15班 孙颖婕

2020届15班 罗馨贝

2020届6班 王语桐

2020届3班 李中俊

2020届10班 孟之彦

2020届20班 金煌皓
初二学生们的作品精选:

2019届1班 李铮

2019届1班 谢欣珂

2019届6班 李美娜

2019届9班 乔丽学

2019届9班 汪玥佳

2019届12班 亢楷琳

2019届15班 叶周蕊

2019届16班 黄寄雅

2019届17班 李书雨
三、作品中出现的小问题
手绘地图不是美术作品,它要求地图信息符合实际。我们这次上交的一些作品不同程度地出现了某些错误信息。



作品展出时,孩子们们驻足观望、细心品评、讨论交流、提出疑问,有人情不自禁感叹:“好吓人啊,一不小心就改变了世界格局!一不小心就涉及到了领土问题!”这种发自内心的惊叹,更加让学生认识到了地图准确标记的重要性!面对学生们热烈地评论,地理老师们心中暗乐:这不正是我们此次活动所期待的收获吗?
活动的意义:
这次活动充分展现了孩子们的绘画天赋,同时又让孩子们对中国地图和世界地图有了更准确地认识,还大大激发了孩子们的学习兴趣。这项活动既巩固了知识,又锻炼了能力,可谓一举两得。该活动在初一、初二年级引起了强烈反响,正如一位学生所讲:“通过这次绘图我才真正地了解了我们中国的领土。”
本次手绘地图大赛,制定严格的标准,本着公平公正公开的原则,由学校地理老师们按照“画面整洁、色调和谐、地理事物表现准确”原则评分,共决出了一等奖32名,二等奖50名,三等奖44名,创意奖12名。


名单如下:
作者姓名 | 作者班届 | 作品名次 | 序号 |
孟之彦 | 2020届10班 | 一等奖 | 1 |
罗欣兰 | 2020届7 班 | 一等奖 | 2 |
金贤宇 | 2020届6班 | 一等奖 | 3 |
盛思林 | 2020届6 班 | 一等奖 | 4 |
金煌皓 | 2020届20班 | 一等奖 | 5 |
叶乐平 | 2020届5 班 | 一等奖 | 6 |
王语桐 | 2020届6 班 | 一等奖 | 7 |
郭爱玲 | 2020届7班 | 一等奖 | 8 |
林欣洁 | 2020届2 班 | 一等奖 | 9 |
孙颖婕 | 2020届15 班 | 一等奖 | 10 |
吴姜恒 | 2020届10 班 | 一等奖 | 11 |
吴俣笛 | 2020届 7班 | 一等奖 | 12 |
林高俊 | 2020届 7班 | 一等奖 | 13 |
李中俊 | 2020届 3班 | 一等奖 | 14 |
罗馨贝 | 2020届15班 | 一等奖 | 15 |
王苗蝶 | 2020届16班 | 一等奖 | 16 |
甘镇源 | 2020届 6班 | 二等奖 | 17 |
杨佳航 | 2020届 3班 | 二等奖 | 18 |
肖丽萍 | 2020届 9班 | 二等奖 | 19 |
罗茜 | 2020届 2班 | 二等奖 | 20 |
高正宜 | 2020届 4班 | 二等奖 | 21 |
黄瑞杰 | 2020届 4班 | 二等奖 | 22 |
廖红彦 | 2020届 3班 | 二等奖 | 23 |
陈璐涵 | 2020届12班 | 二等奖 | 24 |
王培烨 | 2020届12班 | 二等奖 | 25 |
徐思奕 | 2020届11班 | 二等奖 | 26 |
王佳瑜 | 2020届10班 | 二等奖 | 27 |
仇思傲 | 2020届9班 | 二等奖 | 28 |
喻凤净 | 2020届 7班 | 二等奖 | 29 |
叶韫韬 | 2020届10班 | 二等奖 | 30 |
陈沁扬 | 2020届 8班 | 二等奖 | 31 |
杜恒熙 | 2020届10班 | 二等奖 | 32 |
杨娴锐 | 2020届 9班 | 二等奖 | 33 |
牟美颖 | 2020届 6班 | 二等奖 | 34 |
黄旭熠 | 2020届 2班 | 二等奖 | 35 |
付钰锴 | 2020届 9班 | 二等奖 | 36 |
李锦诚 | 2020届11班 | 二等奖 | 37 |
梁彤 | 2020届15班 | 二等奖 | 38 |
卢明林 | 2020届5班 | 三等奖 | 39 |
唐瑞婷 | 2020届 7班 | 三等奖 | 40 |
冉晴瑶 | 2020届 9班 | 三等奖 | 41 |
刘佳 | 2020届10班 | 三等奖 | 42 |
卢俊松 | 2020届1 班 | 三等奖 | 43 |
袁锦秀 | 2020届10班 | 三等奖 | 44 |
杨悦新 | 2020届10班 | 三等奖 | 45 |
倪淳裕 | 2020届 9班 | 三等奖 | 46 |
刘施雨 | 2020届 9班 | 三等奖 | 47 |
叶思彤 | 2020届 9班 | 三等奖 | 48 |
李秋楠 | 2020届10 班 | 三等奖 | 49 |
刘雯雯 | 2020届 9班 | 三等奖 | 50 |
梁鑫瑞 | 2020届10班 | 三等奖 | 51 |
王秋懿 | 2020届8 班 | 三等奖 | 52 |
潘雨馨 | 2020届13班 | 三等奖 | 53 |
何思君 | 2020届9 班 | 三等奖 | 54 |
孙翔宇 | 2020届15班 | 三等奖 | 55 |
黄心贝 | 2020届 4班 | 三等奖 | 56 |
罗鑫虹 | 2020届10班 | 三等奖 | 57 |
王涛 | 2020届 6班 | 三等奖 | 58 |
吴明航 | 2020届 5班 | 三等奖 | 59 |
代羽虹 | 2020届14班 | 三等奖 | 60 |
作者姓名 | 作者班届 | 作品名次 | 序号 |
何瑞婕 | 2019届20班 | 一等奖 | 1 |
汪玥佳 | 2019届9班 | 一等奖 | 2 |
李书雨 | 2019届17班 | 一等奖 | 3 |
李美娜 | 2019届6班 | 一等奖 | 4 |
鲁欣妍 | 2019届7班 | 一等奖 | 5 |
谢欣珂 | 2019届1班 | 一等奖 | 6 |
吴彦乐 | 2019届1班 | 一等奖 | 7 |
亢楷林 | 2019届12班 | 一等奖 | 8 |
李富豪 | 2019届1班 | 一等奖 | 9 |
李清月 | 2019届9班 | 一等奖 | 10 |
叶周蕊 | 2019届15班 | 一等奖 | 11 |
李铮 | 2019届1班 | 一等奖 | 12 |
乔丽学 | 2019届9班 | 一等奖 | 13 |
周南池 | 2019届1班 | 一等奖 | 14 |
李予乐 | 2019届6班 | 一等奖 | 15 |
黄寄雅 | 2019届16班 | 一等奖 | 16 |
杨丰漪 | 2019届12班 | 二等奖 | 17 |
郝蕊 | 2019届20班 | 二等奖 | 18 |
王雨禾 | 2019届15班 | 二等奖 | 19 |
胡杨 | 2019届3班 | 二等奖 | 20 |
李馨柔 | 2019届8班 | 二等奖 | 21 |
钟昊天 | 2019届7班 | 二等奖 | 22 |
吉潇婷 | 2019届10班 | 二等奖 | 23 |
何佳怡 | 2019届20班 | 二等奖 | 24 |
潘秋岑 | 2019届15班 | 二等奖 | 25 |
代心锐 | 2019届6班 | 二等奖 | 26 |
李稚灏 | 2019届15班 | 二等奖 | 27 |
刘婧怡 | 2019届11班 | 二等奖 | 28 |
张雨洁 | 2019届1班 | 二等奖 | 29 |
刘怡 | 2019届2班 | 二等奖 | 30 |
陈雨欣 | 2019届9班 | 二等奖 | 31 |
赵垚尧 | 2019届7班 | 二等奖 | 32 |
雷鑫 | 2019届9班 | 二等奖 | 33 |
徐文静 | 2019届16班 | 二等奖 | 34 |
罗钰夕 | 2019届15班 | 二等奖 | 35 |
付学雨 | 2019届15班 | 二等奖 | 36 |
张偲瑜 | 2019届20班 | 二等奖 | 37 |
李梦雪 | 2019届3班 | 二等奖 | 38 |
朱季悦 | 2019届1班 | 二等奖 | 39 |
马丽丹 | 2019届10班 | 二等奖 | 40 |
卿宇欣 | 2019届7班 | 二等奖 | 41 |
罗思羽 | 2019届7班 | 二等奖 | 42 |
刘了媛 | 2019届15班 | 二等奖 | 43 |
代心敏 | 2019届6班 | 二等奖 | 44 |
罗喻 | 2019届16班 | 三等奖 | 45 |
周鑫 | 2019届11班 | 三等奖 | 46 |
欧俊杰 | 2019届11班 | 三等奖 | 47 |
方钰洁 | 2019届16班 | 三等奖 | 48 |
董雁冰 | 2019届14班 | 三等奖 | 49 |
岳玲希 | 2019届15班 | 三等奖 | 50 |
王豪 | 2019届11班 | 三等奖 | 51 |
李小寒 | 2019届13班 | 三等奖 | 52 |
汪诗禹 | 2019届14班 | 三等奖 | 53 |
谢露瑶 | 2019届6班 | 三等奖 | 54 |
孟翔 | 2019届7班 | 三等奖 | 55 |
巨欣怡 | 2019届8班 | 三等奖 | 56 |
李雨欣 | 2019届9班 | 三等奖 | 57 |
程雨露 | 2019届20班 | 三等奖 | 58 |
何晨雨 | 2019届7班 | 三等奖 | 59 |
付雪菲 | 2019届7班 | 三等奖 | 60 |
程志欢 | 2019届8班 | 三等奖 | 61 |
米思映 | 2019届20班 | 三等奖 | 62 |
郭慧琳 | 2019届7班 | 三等奖 | 63 |
李瑞杰 | 2019届8班 | 三等奖 | 64 |
李艳佳 | 2019届8班 | 三等奖 | 65 |
陈卓函 | 2019届20班 | 三等奖 | 66 |
2019届、2020届手绘地图 创意奖 |
朱伊果 | 2019届11班 | 创意奖 | 序号 |
施岸林 | 2019届12班 | 创意奖 | 1 |
唐佳睿 | 2019届12班 | 创意奖 | 2 |
牟佳淇 | 2019届10班 | 创意奖 | 3 |
孙俊佳 | 2019届12班 | 创意奖 | 4 |
李昌玲 | 2019届11班 | 创意奖 | 5 |
刘安洁 | 2019届11班 | 创意奖 | 6 |
夏涵予 | 2020届4班 | 创意奖 | 7 |
吕佳琪 | 2020届14班 | 创意奖 | 8 |
邓宇涵 | 2020届15班 | 创意奖 | 9 |
李杨 | 2020届10班 | 创意奖 | 10 |
李宇曦 | 2020届6班 | 创意奖 | 11 |
彭臣森 | 2020届10班 | 创意奖 | 12 |